Hãng Xe xin tổng hợp các mức phạt vi phạm giao thông ô tô và xe máy thường gặp theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) như sau:
Các lỗi và mức phạt vi phạm giao thông ô tô và xe máy thường gặp nhất
STT | Lỗi | Mức phạt tiền | Hình phạt bổ sung (nếu có) | |
Xe máy | Xe ô tô | |||
01 | Chuyển làn không có tín hiệu báo trước (Không Xi nhan) | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm i Khoản 1 Điều 6) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 5) | Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm trên cao tốc (Điểm b Khoản 11 Điều 5) |
| 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu vi phạm trên đường cao tốc (Điểm g Khoản 5 Điều 5) | ||||
02 | Chuyến hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm a Khoản 3 Điều 6) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm c Khoản 3 Điều 5) | |
03 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 5) | Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng; từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5) | |
04 | Người đang điều khiển xe máy sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm h Khoản 4 Điều 6) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6) | |
05 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng (Lưu ý: Đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì được đi nhưng phải giảm tốc độ) | 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm e, khoản 4, Điều 6) | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điểm a Khoản 5 Điều 5) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; từ 02 đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5) |
06 | Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (Đi sai làn) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm g Khoản 3 Điều 6) | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điểm đ Khoản 5 Điều 5)
| – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5) |
| 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6) | 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | ||
07 | Đi không đúng theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 6) | 200.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 5) | |
08 | Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 5 Điều 6) | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điểm c Khoản 5 Điều 5)
| – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) |
| 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6)
| 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5)
| – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. (Điểm c Khoản 10 Điều 6) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | ||
| 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc (Điểm a Khoản 8 Điều 5) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 05 tháng đến 07 tháng (Điểm đ Khoản 11 Điều 5) | |||
09 | Đi vào đường có biển báo cấm phương tiện đang điều khiển | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm i Khoản 3 Điều 6) | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 5) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5) |
10 | Điều khiển xe ô tô không có gương chiếu hậu | 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 16) | ||
11 | Điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 17) | ||
12 | Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách | 200.000 đồng đến 300.000 đồng (Điểm i Khoản 2 Điều 6) | Không áp dụng đối với ô tô | |
13 | Không có giấy phép lái xe (Với người đã đủ tuổi được điều khiển phương tiện) | 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng khi điều xe máy hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 (Điểm a Khoản 5 Điều 21) 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi điều khiển xe máy hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên (Điểm b Khoản 7 Điều 21) | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (Điểm b Khoản 8 Điều 21) | |
14 | Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe | 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17) | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 16) | |
15 | Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 21) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 21) | |
16 | Có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi điều khiển xe | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 6) | 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 5) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng (Điểm e Khoản 11 Điều 5) |
| 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 7 Điều 6) | 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 8 Điều 5) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. (Điểm g Khoản 11 Điều 5)
| ||
| 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm e Khoản 8 Điều 6) | 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điển a Khoản 10 Điều 5) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. (Điểm h Khoản 11 Điều 5)
| ||
17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ | Không bị phạt nếu chạy quá tốc độ cho phép dưới 05 km/h (Điểm c Khoản 2 Điều 6) | Không bị phạt nếu chạy quá tốc độ cho phép dưới 05 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 5) | |
| 200.000 đồng đến 300.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h. (Điểm c Khoản 2 Điều 6) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h. (Điểm a Khoản 3 Điều 5) | |||
| 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm a Khoản 4 Điều 6) | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i Khoản 5 Điều 5) | – Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5) | ||
| 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. (Điểm a Khoản 7 Điều 6) | 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h (Điểm a Khoản 6 Điều 5) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6)
– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | ||
| 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. (Điểm c Khoản 7 Điều 5) | – Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | |||
Như vậy có thể thấy mức phạt vi phạm các lỗi khi tham giao thông của xe máy và ô tô đã tăng lên rất cao đối với những lỗi tưởng chừng đơn giản như nồng độ cồn hoặc quá tốc độ, hi vọng nghị định 100 năm 2020 về giao thông sẽ được chấp hành nghiêm túc giữa người vi phạm và CSGT, đẩy lùi được tình hình tai nạn giao thông đang có chiều hướng gia tăng gần đây.

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông bằng hình ảnh
Các bạn khi tham gia giao thông không tránh khỏi bị phạt nguội, đôi khi còn không biết mình vi phạm lỗi lúc nào và ở đâu. Hãng Xe xin chỉ giúp bạn trang Web tra lỗi chính thức của Cảnh Sát Giao Thông, giúp bạn tra một cách chính xác.
==> http://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html
Các bạn coppy đường link trên và dán vào ô tìm kiếm sau đó làm theo hướng dẫn nhé. Chúc các bạn thành công!
Trên đây là một vài lỗi thường gặp trong quá trình tham gia giao thông để các bạn lưu ý. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn và chấp hành luật giao thông để luôn luôn Vạn Dặm Bình An.

Là một người có 5 năm theo học tại trường đại học Công Nghiệp Hà Nội khoa công nghệ ô tô và hơn 10 năm trong nghề kinh doanh xe hơi. Hiện đang là SEO, Maketing Manager, Content tại Hangxe.vn. Thích chia sẻ thông tin về thị trường ô tô, các mẫu xe mới và các công nghệ mới trên ô tô…










Tin mới nhất
ĐÁNH GIÁ TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2025: SUV 7 CHỖ HẦM HỐ, TRANG BỊ HIỆN ĐẠI, GIÁ TỪ 3,46 TỶ
Tư Vấn Mua Xe Trả Góp: Những Điều Cần Biết Khi Mua Xe Lần Đầu
Top 5 mẫu xe sedan bán chạy nhất nửa đầu năm 2025 tại Việt Nam: Toyota Vios dẫn đầu
Đánh giá VinFast Limo Green 2025: MPV điện thực dụng, tối ưu cho gia đình & tài xế công nghệ
Những mẹo lái xe tiết kiệm xăng đáng giá 2025 – Ai cũng nên biết!
5 mẫu SUV cỡ B đáng mua nhất 2025: Creta, Yaris Cross, VF6, Seltos hay Xforce?
VinFast VF3 và VF5 “gây bão” top xe bán chạy nhất nửa đầu 2025 – Vì sao người Việt đổ xô lựa chọn?
Showroom VinFast Hải Hùng Chương Mỹ – Đại lý 3S tại Chương Mỹ
Xe và đánh giá
ĐÁNH GIÁ TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2025: SUV 7 CHỖ HẦM HỐ, TRANG BỊ HIỆN ĐẠI, GIÁ TỪ 3,46 TỶ
Đánh giá VinFast Limo Green 2025: MPV điện thực dụng, tối ưu cho gia đình & tài xế công nghệ
Đánh giá VinFast VF6 2025: Đẹp không góc chết, chạy mượt khỏi chê!
Hyundai Tucson N Line 2025 – Khi SUV trở thành “chiến binh đường phố”
Đánh Giá Hyundai Stargazer 2025: Xe 7 Chỗ Giá Rẻ Cho Gia Đình “An Toàn Mỗi Chuyến Đi”
Đánh Giá VinFast VF3 2025:” Hộp Diêm” Quốc Dân Đầy Cá Tính
Đánh giá Vinfast VF5 2025 trước khi xuống tiền !
Đánh giá Hyundai Creta 2025 vừa ra mắt, chờ ngày về Việt Nam?