BẢNG GIÁ XE BMW NĂM 2024
(Giá dưới đây là giá niêm yết, chưa bao gồm ưu đãi GIẢM GIÁ và KHUYẾN MẠI)
| Phân khúc | Tên dòng xe | Năm SX | Giá bán Công Bố (Tỷ Đồng) |
| BMW 3 Series | BMW-320i-Sportline | 2021 | 1,295 |
| 2022 | 1,319 | ||
| 2022 | 1,335 | ||
| BMW-320i-Sportline LCI | 2023 | 1,435 | |
| 2024 | 1,529 | ||
| BMW-320i-Msport | 2021 | 1,509 | |
| 2022 | 1,535 | ||
| BMW-320i-Msport LCI | 2023 | 1,635 | |
| 2024 | 1,719 | ||
| BMW-330i-Msport | 2021 | 1,629 | |
| 2022 | 1,639 | ||
| BMW-330i-Msport LCI | 2023 | 1,809 | |
| 2024 | 1,919 | ||
| BMW X3 | BMW-X3-20i | 2023 | 1,789 |
| 2024 | 1,855 | ||
| BMW-X3-20i-Msport | 2022 | 1,915 | |
| 2023 | 2,115 | ||
| 2024 | 2,189 | ||
| BMW-X3-30i-Msport | 2022 | 2,169 | |
| 2023 | 2,289 | ||
| 2024 | 2,419 | ||
| BMW 5 Series | BMW-520i | 2022 | 1,829 |
| 2023 | 1,979 | ||
| BMW-520i-Msport LCI | 2022 | 2,169 | |
| 2023 | 2,359 | ||
| BMW-530i-Msport LCI | 2022 | 2,759 | |
| 2022 | 2,899 | ||
| BMW X5 | BMW-X5-xDrive40i-xline (7 chỗ) | 2022 | 3,519 |
| 2023 | 3,709 | ||
| BMW-X5-xDrive40i-xline LCI | 2023 | 4,159 | |
| BMW-X5-xDrive40i-Msport (5 chỗ) | 2022 | 3,289 | |
| 2023 | 3,469 | ||
| BMW-X5-xDrive40i-Msport LCI | 2023 | 3,909 | |
| Series 4 | BMW-430I-GC-Msport | 2022 | 2,629 |
| 2023 | 3,029 | ||
| BMW-430I-Msport | 2023 | 3,115 | |
| X4 | BMW-X4-xDrive20i-Msport LCI | 2022 | 2,899 |
| 2023 | 2,999 | ||
| X6 | BMW-X6-xDrive40i-Msport | 2022 | 3,799 |
| 2022 | 4,465 | ||
| 2023 | 4,459 | ||
| Series 7 | BMW-730LI-LCI-Msport | 2022 | 3,919 |
| BMW-730LI-LCI-PureExcellence | 2022 | 4,129 | |
| BMW-735i-Msport-All new | 2023 | 4,499 | |
| BMW-735i-PureExxcelence-All new | 2023 | 4,739 | |
| BMW-740i-PureExxcelence-All new | 2023 | 5,849 | |
| I7 | BMW-i7-XDRIVE60 | 2023 | 6,499 |
| 2024 | 6,799 | ||
| Series 8 | BMW 840i GC-Msport | 2022 | 6,209 |
| X7 | BMW-X7-xDrive40i-Msport-LCI | 2022 | 5,149 |
| 2023 | 5,549 | ||
| BMW-X7-xDrive40i-PureExcellece-LCI | 2022 | 5,979 | |
| 2023 | 6,629 | ||
| XM | BMW XM | 2023 | 10,999 |
| iX3 | BMW-iX3-Msport | 2022 | 3,479 |
| BMW-iX3-Msport | 2023 | 3,539 | |
| i4 | BMW-i4- EDRIVE40-GC | 2022 | 3,739 |
| BMW-i4- EDRIVE40-GC | 2023 | 3,799 | |
| Z4 | BMW-Z4-sDrive20i | 2023 | 3,139 |
Trên đây là bảng giá xe BMW niêm yết mới nhất cập nhật mới nhất năm 2024. Tùy vào thời điểm mua xe, mà đại lý sẽ có chính sách giảm giá bán, tặng khuyến mại đồ… Vui lòng liên hệ Đại Lý Xe BMW để có thông tin chính xác nhất.
Hãng Xe – Mang thông tin ô tô tới mọi người !

Là một người có 5 năm theo học tại trường đại học Công Nghiệp Hà Nội khoa công nghệ ô tô và hơn 10 năm trong nghề kinh doanh xe hơi. Hiện đang là SEO, Maketing Manager, Content tại Hangxe.vn. Thích chia sẻ thông tin về thị trường ô tô, các mẫu xe mới và các công nghệ mới trên ô tô…











Tin mới nhất
Đánh giá VinFast VF MPV 7: Giá bán, thông số, pin mẫu xe điện 7 chỗ cho gia đình
So sánh VinFast VF3 Eco và Plus 2026: Chênh 11 triệu, bản nào đáng mua hơn?
Đánh giá VinFast Wild 2026: Bán tải điện REEV đầu tiên, giá từ 860 triệu đồng
Giá xe Vinfast 2026
Toyota Hà Đông – Showroom & Sales
Vinfast Hà Đông – Showroom & Sales
Đánh giá VinFast VF8 All New 2026: SUV điện cỡ D đổi mới toàn diện, giá từ 899 triệu
Đánh giá VinFast VF2 2026: Ô tô điện mini giá 188 triệu, nhỏ gọn và cực kỳ hợp phố
Xe và đánh giá
Đánh giá VinFast VF MPV 7: Giá bán, thông số, pin mẫu xe điện 7 chỗ cho gia đình
Đánh giá VinFast Wild 2026: Bán tải điện REEV đầu tiên, giá từ 860 triệu đồng
Đánh giá VinFast VF8 All New 2026: SUV điện cỡ D đổi mới toàn diện, giá từ 899 triệu
Đánh giá VinFast VF2 2026: Ô tô điện mini giá 188 triệu, nhỏ gọn và cực kỳ hợp phố
ĐÁNH GIÁ TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2026: SUV 7 CHỖ HẦM HỐ, TRANG BỊ HIỆN ĐẠI, GIÁ TỪ 3,46 TỶ
Đánh giá VinFast Limo Green 2026: MPV điện thực dụng, tối ưu cho gia đình & tài xế công nghệ
Đánh giá VinFast VF6 2026: Đẹp không góc chết, chạy mượt khỏi chê!
Hyundai Tucson N Line 2026 – Khi SUV trở thành “chiến binh đường phố”